ARIN RESORT (ЕX SUNDANCE RESORT) 
« »



Цена от: 826 

www.sundanceresort.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 20 км. от центъра на Бодрум, на 1 км. от центъра на Тургутрейс, на брега на морето.


В хотела:
Разполага с основен ресторант с открита тераса, 2 а-ла-карт ресторанта (азиатски и рибен - един път за 7 нощувки престой безплатно), 3 бара - единият работи 24 часа, 2 открити басейна, 2 пързалки, детски басейн, закрит басейн, СПА център, фитнес зала, детска площадка, мини – клуб, магазин, дискотека, обмен на валута, фризьорски салон, наем на автомобили, безплатен паркинг, 5 конферентни зали.


Стаи:
211 Стандартни стаи, 28 Фамилни стаи, 8 Connection Rooms, 2 Suite Rooms, 2 стаи за инвалиди - общо 251 стаи.
Стаите разполагат с баня с душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, балкон или тераса, електронен сейф (безплатно), мини-бар (с безалкохолни напитки, запълва се всеки ден), кана за кафе и чай.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж, с безплатни чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 826 1652 2251 1204 1224 1244 1622 1672
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 830 1660 2262 1210 1230 1250 1630 1680
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 840 1680 2289 1225 1245 1265 1650 1700
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 840 1680 2289 1225 1245 1265 1650 1700
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1064 2128 2894 1561 1581 1601 2098 2148
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163 2325 3160 1709 1729 1749 2295 2345
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 2486 3377 1830 1850 1870 2456 2506
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1350 2700 3667 1990 2010 2030 2670 2720
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1350 2700 3667 1990 2010 2030 2670 2720
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1683 3365 4564 3113 3133 3153 3335 3385
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 3561 3581 3601 3601 3651
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1546 3092 4195 2408 2428 2448 3062 3112
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1501 3002 4073 2216 2236 2256 2972 3022
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259 2519 3421 1854 1874 1894 2489 2539
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 2227 3027 1635 1655 1675 2197 2247
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 990 1980 2694 1450 1470 1490 1950 2000
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 1792 2441 1309 1329 1349 1762 1812
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 826 1652 2251 1204 1224 1244 1622 1672
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 826 1652 2251 1204 1224 1244 1622 1672



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1739 2369 1269 1289 1309 1709 1759 1759
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 876 1752 2386 1279 1299 1319 1722 1772 1772
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 892 1783 2428 1302 1322 1342 1753 1803 1803
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 892 1783 2428 1302 1322 1342 1753 1803 1803
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1111 2223 3022 1632 1652 1672 2193 2243 2243
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215 2429 3301 1787 1807 1827 2399 2449 2449
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1298 2595 3525 1912 1932 1952 2565 2615 2615
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1408 2817 3824 2078 2098 2118 2787 2837 2837
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1408 2817 3824 2078 2098 2118 2787 2837 2837
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1758 3515 4766 3254 3274 3294 3485 3535 3535
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5143 3724 3744 3764 3764 3814 3814
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1613 3226 4377 2515 2535 2555 3196 3246 3246
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1566 3132 4249 2314 2334 2354 3102 3152 3152
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1315 2630 3572 1937 1957 1977 2600 2650 2650
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163 2326 3161 1710 1730 1750 2296 2346 2346
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 2068 2813 1516 1536 1556 2038 2088 2088
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 940 1880 2559 1375 1395 1415 1850 1900 1900
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1739 2369 1269 1289 1309 1709 1759 1759
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1739 2369 1269 1289 1309 1709 1759 1759



SELECT SUPERIOR SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE SELECT SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 924 1849 1352 1372 1392 1869
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 930 1859 1359 1379 1399 1879
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 943 1886 1379 1399 1419 1906
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 943 1886 1379 1399 1419 1906
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171 2341 1721 1741 1761 2361
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 2559 1885 1905 1925 2579
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1360 2720 2005 2025 2045 2740
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1467 2933 2165 2185 2205 2953
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1467 2933 2165 2185 2205 2953
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 3362 3382 3402 3651
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 3911 3841 3861 3881 3931
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1677 3354 2616 2636 2656 3374
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 3262 2411 2431 2451 3282
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1380 2760 2035 2055 2075 2780
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 2450 1803 1823 1843 2470
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2177 1598 1618 1638 2197
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 995 1990 1457 1477 1497 2010
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 924 1849 1352 1372 1392 1869
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 924 1849 1352 1372 1392 1869



FAMILY ROOM SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.5 2469 2539 2609 3279 2489 2509 2529 2559 2579 2629 3299
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1279 2488 2558 2628 3302 2508 2528 2548 2578 2598 2648 3322
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302.5 2535 2605 2675 3361 2555 2575 2595 2625 2645 2695 3381
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302.5 2535 2605 2675 3361 2555 2575 2595 2625 2645 2695 3381
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 3194 3264 3334 4185 3214 3234 3254 3284 3304 3354 4205
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1787 3504 3574 3644 4572 3524 3544 3564 3594 3614 3664 4592
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1911.5 3753 3823 3893 4884 3773 3793 3813 3843 3863 3913 4904
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2077.5 4085 4155 4225 5299 4105 4125 4145 4175 4195 4245 5319
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2077.5 4085 4155 4225 5299 4105 4125 4145 4175 4195 4245 5319
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2601.5 5133 5203 5273 6608 5153 5173 5193 5223 5243 5293 6628
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 5552 5622 5692 7132 5572 5592 5612 5642 5662 5712 7152
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2385 4700 4770 4840 6067 4720 4740 4760 4790 4810 4860 6087
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2314 4558 4628 4698 5889 4578 4598 4618 4648 4668 4718 5909
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1937.5 3805 3875 3945 4949 3825 3845 3865 3895 3915 3965 4969
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709.5 3349 3419 3489 4379 3369 3389 3409 3439 3459 3509 4399
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1516 2962 3032 3102 3895 2982 3002 3022 3052 3072 3122 3915
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1375 2680 2750 2820 3543 2700 2720 2740 2770 2790 2840 3563
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.5 2469 2539 2609 3279 2489 2509 2529 2559 2579 2629 3299
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.5 2469 2539 2609 3279 2489 2509 2529 2559 2579 2629 3299



SELECT FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE SELECT FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1351.5 2633 2703 2773 3484 2653 2673 2693 2723 2743 2793
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1359.5 2649 2719 2789 3504 2669 2689 2709 2739 2759 2809
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.5 2689 2759 2829 3553 2709 2729 2749 2779 2799 2849
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.5 2689 2759 2829 3553 2709 2729 2749 2779 2799 2849
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1721 3372 3442 3512 4407 3392 3412 3432 3462 3482 3532
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1884.5 3699 3769 3839 4816 3719 3739 3759 3789 3809 3859
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2004.5 3939 4009 4079 5117 3959 3979 3999 4029 4049 4099
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2165 4260 4330 4400 5517 4280 4300 4320 4350 4370 4420
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2165 4260 4330 4400 5517 4280 4300 4320 4350 4370 4420
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2688.5 5307 5377 5447 6826 5327 5347 5367 5397 5417 5467
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5726 5796 5866 7350 5746 5766 5786 5816 5836 5886
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2481 4892 4962 5032 6307 4912 4932 4952 4982 5002 5052
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2411.5 4753 4823 4893 6133 4773 4793 4813 4843 4863 4913
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2035 4000 4070 4140 5193 4020 4040 4060 4090 4110 4160
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1802.5 3535 3605 3675 4612 3555 3575 3595 3625 3645 3695
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1598 3126 3196 3266 4100 3146 3166 3186 3216 3236 3286
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 2844 2914 2984 3748 2864 2884 2904 2934 2954 3004
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1351.5 2633 2703 2773 3484 2653 2673 2693 2723 2743 2793
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1351.5 2633 2703 2773 3484 2653 2673 2693 2723 2743 2793